How much is Benson Idahosa University School Fees? When we talk about private universities, there are quite expensive to an average Nigerian but the kind of standard education that is being delivered worth it. Benson Idahosa University, Benin (BIU) is a perfect case study
Benson Idahosa University (BIU) was established in 1978 with the mission of raising leaders for the nation, who are complete in spirit, mind and body, thus contributing to the production of high-level leadership and quality manpower for the nation and the world. According to global rankings, BIU is ranked to be 56 of 157 in Nigeria, 267 of 1,104 in Africa and 6,662 of 14,131 in the world. The institution has 5 faculties and 37 department. In this article, We are going to be looking at the tuition fees of 2023/2024 fresh and returning students.
Benson Idahosa University School Fees for 2024/2025 Academic Session
LAW
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,520,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 912,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 608,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,220.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 110,000 | |
 | 200L |              1,166,000.00 |               699,600.00 |                466,400.00 |                             68,299 | |
 | 300L |              1,166,000.00 |               699,600.00 |                466,400.00 |                             68,299 | |
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,166,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 699,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 466,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 68,299 | ||
500L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,117,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 670,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 446,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 57,015 |
ACCOUNTING, BUSINESS ADMIN, ECONOMICS, BANKING AND FINANCE, POLITICAL SCIENCE, AND MASS COMMUNICATION
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
 | 100L &     D.E |                 732,500.00 |               439,500.00 |                293,000.00 |           20,300.00 |                             60,000 |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 627,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 376,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 251,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,906 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 652,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 391,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 261,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,906 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 652,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 391,500.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 261,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 43,515 |
SOCIOLOGY
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 563,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 337,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 458,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 274,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31,646 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 458,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 274,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31,140 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 458,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 274,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 31,140 |
INTERNATIONAL STUDIES AND DIPLOMACY
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 575,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 345,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 230,120.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,150.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38,558 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 470,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 188,120.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33,784 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 470,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 188,120.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33,784 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 470,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 282,180.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 188,120.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33,784 |
ENGLISH, SCIENCE AND ENGLISH EDUCATION, EDUCATION AND LIBRARY & INFORMATION SCIENCE
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 457,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 274,560.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 183,040.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 352,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 211,560.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 141,040.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,359 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 352,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 211,560.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 141,040.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,359 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 352,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 211,560.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 141,040.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,359 |
FACULTY OF AGRICULTURE
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 435,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 261,240.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 174,160.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,302.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,300 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 330,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,240.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 132,160.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,650 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 330,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 198,240.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 132,160.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,650 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 355,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 213,240.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 142,160.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,650 | ||
500L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 355,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 213,240.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 142,160.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,650 |
FACULTY OF ENGINEERING (Mechanical, Electrical, and Civil)
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 863,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 517,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 345,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23,130.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 70,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 758,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 454,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 303,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63,338 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 758,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 454,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 303,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63,338 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 783,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 469,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 313,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63,338 | ||
500L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 783,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 469,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 313,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 63,338 |
FACULTY OF SCIENCE (Computer Science)
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 703,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 421,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 281,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,339.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 598,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 358,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 239,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,709 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 623,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 373,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 249,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,203 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 623,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 373,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 249,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 45,203 |
FACULTY OF SCIENCE (Chemistry, Physics, Geo-Physics, Microbiology, Biochemistry, Mathematics)
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L &Â Â Â Â Â D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 385,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 257,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 538,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 322,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 215,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,140 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 563,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 337,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,140 | ||
400L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 563,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 337,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 225,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,140 |
NURSING
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,320,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 792,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 528,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 80,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 984,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 590,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 393,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48,000 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 984,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 590,400.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 393,600.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 48,000 |
MEDICAL LAB
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 842,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 505,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 336,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50,000 | |
200L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 637,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 382,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 254,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,000 | ||
300L | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 637,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 382,200.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 254,800.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 30,000 |
MEDICINE
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,520,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,112,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,408,000.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200,000 |
ANATOMY, PHYSIOLOGY
SESSIONAL FEE | 1ST INSTALLMENT | FINAL INSTALLMENT | DISCOUNT FOR FULL PAYMENT | Â REBATE FOR CGMi Members & Staff Children | ||
100L & D.E | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 643,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 385,980.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 257,320.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20,300.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40,000 |
How Much Benson Idahosa University Acceptance Fee For 2024/2025 Session
The acceptance fee of Benson Idahosa University, Benin for 2024/2025 academic session for both UTME and Direct Entry candidates is Fifty Thousand Naira Only (N50,000).
Kindly be informed that all newly admitted candidate are to pay the fees before stipulated period, Failure to meet the deadline might lead to the termination of admission.
Once you pay the acceptance fee, You will be required to pay for other fees like school fees, departmental and faculty fees, accommodation fees, So get yourself prepared to pay for this miscellaneous expenses.
How To Pay BIU University Acceptance Fee
- Log in to Benson Idahosa University portal
- Click on “check admission status”
- If your admission status is updated, that is, you have been offered admission. You will be provided with a link to pay your acceptance fee.
- Click on the link and proceed to pay your acceptance
BIU University Hostel Accommodation Fees
The hostel accommodation of Benson Idahosa University, Benin (BIU) for 2024/2025 academic session ranges between N50,000 to N175,000. The fees is based on the type of accommodation you want for yourself.
How To Pay BIU Hostel Accommodation Fees
- Visit the school portal via Benson Idahosa University Portal
- Login using your Matric Number/ JAMB Registration number and password.
- Follow the necessary required steps to make payment
- Print out the online slip as proof of payment and take it to the student affairs unit for documentation and hostel allocation.
Kindly note that the fee is not static, We will update you if there is any changes from the school management. We wish you luck in your academic pursuit.
SEE ALSO:
- ABSU Scheduled School Fees For Fresh And Returning Student
- BUK School Fees For Fresh/Returning Student
- EDSU School Fees For Fresh And Returning Student
- Adeleke University School Fees
- BAZE University School Fees
- ABUAD School Fees For Fresh And Returning Student
- PLASU School Fees For Fresh And Returning Student
- GSU School Fees For Fresh And Returning Student
- UNIMAID School Fees For Fresh And Returning Student
- ABSU School Fees For Fresh & Returning Students
- FUOTUOKE School Fees For Fresh And Returning Student
- IMSU School Fees For Fresh And Returning Student
- UNICAL School Fees Scheduled For Fresh And Returning Student